CHEVROLET SPARK
$9 000
182.000 km • 2017 • AT
| Año | 2017 |
|---|---|
| Transmisión | Automático |
| Motor | Gasolina |
| Cilindraje | 1400 |
| Carrocería | SUV |
| Tracción | 2WD |
| Color | |
| Marca | CHEVROLET |





$9 000
182.000 km • 2017 • AT
| Año | 2017 |
|---|---|
| Transmisión | Automático |
| Motor | Gasolina |
| Cilindraje | 1400 |
| Carrocería | SUV |
| Tracción | 2WD |
| Color | |
| Marca | CHEVROLET |